Your cart is empty.
Tecan uses cookies to improve our website. By continuing to browse our website, you accept our cookie policy.
***************************************************************************************
***************************************************************************************
Tab 01 / 技術サポート
***************************************************************************************
***************************************************************************************
ヘルプデスク宛てにメールでご連絡いただけます。緊急時以外はWebフォームまたは、メールをご利用ください。機器名およびシリアルナンバーを明記の上、ログファイルや、不具合の詳細な説明を記載してください。
国内のヘルプデスク:
Helpdesk-jp@tecan.com
他国の連絡先は こちら でご確認ください。
日本のヘルプデスク宛てに電話で連絡いただけます。
フリーコール:0120-999-357(通話無料サービス)
※携帯電話からもつながります。
TEL: 044-556-7338
※営業時間: 月曜日-金曜日 9:00~17:00
※昼休み、祝日、年末年始休業を除きます。
他国の連絡先は こちらでご確認ください。
テクニカルサービススペシャリストがお客様のリクエストを管理し、解決までの連絡窓口となります。 ご依頼の内容に合わせて、フィールドサービスエンジニアや、アプリケーションサイエンティストまたは各製品分野のエキスパートラインが対応します。
すべてのお問い合わせは、最初にお近くのヘルプデスクにご連絡いただいた時点から、解決に至るまで、文書化され、詳細に追跡されます。
Why wait days for a call-out when our team can get you back up and running remotely?
Rely on Tecan Remote for more uptime, efficiency and productivity.
Click below to download the instructions.
***************************************************************************************
***************************************************************************************
Tab 02 / グローバル コンタクト
***************************************************************************************
***************************************************************************************
2/475 Blackburn Road
Mount Waverley
Victoria, 3149
Australia
T +61 3 9647 4100
T 1300 808 403 (Toll free within Australia)
Mechelen Campus
Schaliënhoevedreef 20A
2800 Mechelen
Belgium
T +32 15 709 054 (dutch)
T +32 15 709 055 (french)
F +32 15 42 16 12
Room 1802-1804 and Room 205, Yuexiu Tower ,
388 Fushan Road, Pudong Xinqu,
Shanghai Shi China, 200090
China
T +86 21 2206 32 06
T +86 40 0821 38 88
F +86 21 2206 5260
Tour Swiss Life
1 bd Marius Vivier Merle
69003 Lyon
France
T +33 820 88 77 36
F +33 472 76 04 99
Werner-von-Siemens-Straße 23
74564 Crailsheim
Germany
T +49 1805 8322 633 or
T +49 1805 TECAN DE
F +49 7951 9417 92
Via Brescia, 39
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy
T +39 800 11 22 91
F +39 (02) 92 72 90 47
Kawasaki Tech Center
580-16, Horikawa-cho, Saiwai-ku
212-0013 Kawasaki
Japan
T +81 44 556 7338
F +81 44 556 7312
C/ Lepanto 151 Bajos
08013 Barcelona
Spain
T + 34 93 409 12 37
F + 34 93 330 87 00
Sveavägen 159, 1tr
SE-113 46 Stockholm
Sweden
T +46 8 750 39 40
F +46 8 750 39 56
Seestrasse 103
8708 Männedorf
Switzerland
T +41 44 922 82 82
T +41 44 922 83 83 (french)
F +41 44 922 89 23
Theale Court
11-13 High Street
Theale
Reading RG7 5AH
United Kingdom
T +44 118 930 0300
Technical support for components (OEM, Cavro)
18715 Madrone Pkwy
Morgan Hill, CA 95037
USA
T +1 408 778-7600
F +1 408 465-2930
Toll Free in the US: T +1 866 798 3226
Technical support for Tecan instruments
9401 Globe Center Drive, Suite 140
Morrisville NC 27560
USA
T +1 919 361 5200
F +1 919 361 5201
Toll Free in the US:
T +1 800 TECAN US or
T +1 800 352 5128
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
***************************************************************************************
***************************************************************************************
Tab 03 / 製品 フェーズアウト*
***************************************************************************************
***************************************************************************************
Hardware | Partnumber | Shipped until | End of Support |
4 Channel Dispenser | F079002 | 10 1995 | 10 2002 |
F079012 | 12 2001 | 12 2008 | |
812 SW1 TECAN | F016205 T | 12 2000 | |
812 SW2 TECAN | F016206 T | 12 2000 | |
96 PW: TECAN | F029001 | 7 1996 | 7 2003 |
F029005 | 9 1996 | 9 2003 | |
16029015 | 6 2010 | 6 2017 | |
16029011 | 1 2011 | 1 2018 | |
96 PW: Various OEM models | F029017 | 12 2008 | |
F029002 | 6 1995 | 6 2002 | |
F029006 | 11 1995 | 11 2002 | |
F029007 | 8 1996 | 8 2003 | |
ActiveTip M | 10619251 | 12 2007 | 12 2007 |
10619274 | |||
10619317 | |||
10642251 | |||
10642317 | |||
Aquarius 384 | 10630020 | 12 2009 | 12 2016 |
Aquarius 96 | 10630010 | 12 2009 | 12 2016 |
AUTO-LIA II | F059007 | 9 2003 | 9 2010 |
AUTOBLOT 36 S | F059005 | 12 2003 | 12 2010 |
AutoLia | F069003 | 4 1996 | 4 2003 |
AUTOLIPA T | F059004 | 11 2003 | 11 2010 |
Autoloader (for Aquarius) | 10630070 | 12 2009 | 12 2016 |
AutoReader II B | F016391 B | 9 1994 | 9 2001 |
Autoreader III | F016900 I | 12 2000 | |
AutoWash 96 | F029003 | 9 1997 | 9 2004 |
AutoWash II: OEM model | F016203 | 12 2000 | |
Carousel HS | 10612312 | 12 2006 | 6 2013 |
Carousel Standard | 10612310 | 6 2006 | 6 2013 |
Carousel with BC scanner | 10612311 | 6 2006 | 6 2013 |
Cavro Smart Peristaltic Pump (SP) | 30086716 | 12 2023 | 12 2030 |
Columbus Minilyser / MiniSwift models | F109022 | 8 1995 | 8 2002 |
F109122 | 4 1997 | 4 2004 | |
16109224 | 7 2007 | 7 2014 | |
16109225 | |||
16109222 | 6 2009 | 6 2016 | |
16109223 | |||
Columbus Pro: TECAN | 16109301 | 12 2004 | 12 2014 |
16109302 | |||
16109303 | |||
16109304 | |||
16109306 | |||
16109305 | 7 2005 | 7 2012 | |
16109372 | 9 2008 | 9 2015 | |
30024935 | 12 2008 | 12 2015 | |
16109910 | 6 2009 | 6 2016 | |
16109373 | 12 2009 | 12 2016 | |
Columbus Pro: Various OEM models | 16109374 | 12 2004 | 12 2014 |
16109375 | |||
30016165 | 3 2006 | 3 2013 | |
30018364 | |||
30028380 | 2 2007 | 2 2014 | |
Columbus: Genalyser / Evolyzer models | 16109321 | 12 2004 | 12 2011 |
16109273 | 3 2005 | 3 2012 | |
16109272 | 11 2005 | 11 2013 | |
16109367 | 6 2006 | 6 2013 | |
16109221 | 6 2007 | 6 2014 | |
16109267 | 5 2008 | 5 2015 | |
Columbus: TECAN | F109021 | 8 1995 | 8 2002 |
F109000 | 11 1995 | 11 2002 | |
F109002 | |||
F109001 | 12 1995 | 12 2002 | |
F109003 | |||
F109005 | |||
F109004 | 5 1996 | 5 2003 | |
F109105 | 11 1996 | 11 2003 | |
F109103 | 2 1997 | 2 2004 | |
F109100 | 3 1997 | 3 2004 | |
F109102 | |||
F109101 | 4 1997 | 4 2004 | |
F109104 | |||
F109106 | |||
F109121 | |||
F109162 | |||
16109201 | 12 2004 | 12 2011 | |
16109202 | |||
16109203 | |||
16109204 | |||
16109205 | |||
16109206 | |||
16109262 | |||
16109263 | |||
16109276 | |||
16109277 | |||
16109901 | 4 2009 | 4 2016 | |
Columbus: Various OEM models | F109012 | 8 1995 | 8 2002 |
F109016 | |||
F109014 | 11 1995 | 11 2002 | |
F109112 | 1 1996 | 1 2003 | |
F109154 | 5 1996 | 5 2003 | |
F109113 | 6 1996 | 6 2003 | |
F109134 | |||
F109159 | |||
F109011 | 7 1996 | 7 2003 | |
F109150 | |||
F109110 | 11 1996 | 11 2003 | |
F109114 | 2 1997 | 2 2004 | |
F109115 | |||
F109157 | |||
F109158 | |||
F109131 | 4 1997 | 4 2004 | |
F109133 | |||
F109161 | |||
F109116 | 6 1997 | 6 2004 | |
F109151 | |||
F109111 | 6 1998 | 6 2005 | |
F109211 | 12 2003 | 12 2010 | |
F109212 | |||
F109213 | |||
F109214 | |||
F109215 | |||
F109216 | |||
F109230 | |||
F109231 | |||
F109232 | |||
F109233 | |||
F109234 | |||
F109250 | |||
F109251 | |||
F109254 | |||
F109259 | |||
F109260 | |||
F109261 | |||
F109264 | |||
F109265 | |||
F109257 | 12 2004 | 12 2011 | |
F109258 | |||
F109269 | |||
F109270 | |||
F109152 | 1 2007 | 1 2014 | |
F109275 | 11 2008 | 11 2015 | |
F109274 | 2 2009 | 2 2016 | |
Connect: TECAN | 16040001 | 12 2004 | 12 2011 |
30002792 | |||
30002793 | |||
30003147 | |||
30003148 | |||
30003149 | |||
10040005 | 7 2017 | 7 2024 | |
10040006 | |||
10040901 | |||
10040902 | |||
10040905 | |||
16040901 | |||
30007822 | |||
30007823 | |||
30007825 | |||
30007826 | |||
30027365 | |||
Diluter 445 | 12 1996 | 12 2003 | |
Diluter 465/87 | 12 1996 | 12 2003 | |
EAD / T | F016292 | 12 2000 | |
EAR 340 ATTC | F016925 | 12 2001 | |
FE500pro (EU) | 10620300 | 6 2016 | 6 2023 |
FE500pro (US) | 10620400 | 6 2016 | 6 2023 |
Fluostar 384 Well | F098004 | 12 1995 | 12 2002 |
Fluostar I Incubating | F098003 | 12 1995 | 12 2002 |
Fluostar I Top Reading | F098001 | 2 1997 | 2 2004 |
Fluostar II3 | F098002 | 11 1995 | 11 2002 |
Fluostar Prof. incubat. | F098007 | 7 1997 | 7 2004 |
Fluostar Professionell | F098006 | 10 1997 | 10 2004 |
FluPolo Takara Biomedicals | F129014 | 2 2000 | 2 2007 |
Freedom EVO 100 (1st generation)** | 10641241 | 12 2007 | 12 2013 |
Freedom EVO 150 (1st generation) | 10641441 | 12 2007 | 12 2013 |
Freedom EVO 200 (1st generation) | 10641541 | 12 2007 | 12 2013 |
Freedom EVO Clinical 100 (1st generation) | 10641242 | 12 2007 | 12 2013 |
Freedom EVO Clinical 150 (1st generation) | 10641442 | 12 2007 | 12 2013 |
Freedom EVO Clinical 200 (1st generation) | 10641542 | 12 2007 | 12 2013 |
Freedom EVO384R 100 3/3 | 10641245 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO384R 100 3/5 | 10641246 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO384R 150 3/3 | 10641445 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO384R 150 3/5 | 10641446 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO384R 200 3/3 | 10641545 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO384R 200 3/5 | 10641546 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO96R 100 3/3 | 10641243 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO96R 100 3/5 | 10641244 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO96R 150 3/3 | 10641443 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO96R 150 3/5 | 10641444 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO96R 200 3/3 | 10641543 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVO96R 200 3/5 | 10641544 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVOlyzer-1 100/2 | 10650100 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVOlyzer-1 100/4 | 10650101 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVOlyzer-1 150 | 10650200 | 12 2009 | 12 2016 |
Freedom EVOlyzer-1 200 | 10650300 | 12 2009 | 12 2016 |
Genesis Freedom 100/0 | 10611240 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis Freedom 100/4/8 | 10611241 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis Freedom 150/0 | 10611440 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis Freedom 150/4/8 | 10611441 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis Freedom 200/0 | 10611540 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis Freedom 200/4/8 | 10611541 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis NPS 100/4 | 10611254 | 12 2004 | 12 2007 |
Genesis NPS 100/8 | 10611258 | 12 2004 | 12 2007 |
Genesis NPS 150/4 | 10611454 | 12 2004 | 12 2007 |
Genesis NPS 150/8 | 10611458 | 12 2004 | 12 2007 |
Genesis RMP 100/4 | 10750100 | 1 2006 | 1 2013 |
Genesis RMP 100/8 | 10650110 | 1 2006 | 1 2013 |
Genesis RMP 150/4 | 10750200 | 1 2006 | 1 2013 |
Genesis RMP 150/8 | 10750210 | 1 2006 | 1 2013 |
Genesis RMP 200/4 | 10750300 | 1 2006 | 1 2013 |
Genesis RMP 200/8 | 10750310 | 1 2006 | 1 2013 |
Genesis RMP Ortho | 10750509 | 1 2006 | 1 2013 |
Genesis RSP 100/4 | 10611204 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 100/4 for Haemotyper | 10611264 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 100/8 | 10611208 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 100/8 for Haemotyper | 10611268 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 100/8 Proteam | 10611378 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 150/4 | 10611404 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 150/4 for Haemotyper | 10611464 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 150/8 | 10611408 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 150/8 for Haemotyper | 10611468 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 150/8 Proteam | 10611478 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 200/4 | 10611504 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 200/4 for Haemotyper | 10611564 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 200/8 | 10611508 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 200/8 for Haemotyper | 10611568 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RSP 200/8 Proteam | 10611578 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RWS 100/4 | 10611224 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RWS 100/8 | 10611228 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RWS 150/4 | 10611424 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RWS 150/8 | 10611428 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RWS 200/4 | 10611524 | 12 2004 | 12 2011 |
Genesis RWS 200/8 | 10611528 | 12 2004 | 12 2011 |
Genios Plus: TECAN | 16129024 | 12 2012 | |
Genios Plus: Various OEM models | 16129026 | 12 2012 | |
Genios Pro | 16129035 | 12 2013 | |
16129935 | |||
Genios Pro: Various OEM models | 16129043 | 12 2013 | |
16129943 | |||
Genios: TECAN | 16129004 | 12 2012 | |
16129023 | |||
16129027 | |||
16129904 | |||
Genios: Various OEM models | 16129015 | 12 2012 | |
16129021 | |||
16129025 | |||
16129028 | |||
16129037 | |||
16129038 | |||
GenMate Low Volume, LiHa side, 115V | 612328 | 6 2009 | |
GenMate Low Volume, LiHa side, 230V | 612 322 | 6 2009 | |
GenMate Low Volume, RoMa side,115V | 612 329 | 6 2009 | |
GenMate Low Volume, RoMa side,230V | 612 323 | 6 2009 | |
GenMate Standard, LiHa side, 115V | 612 326 | 6 2009 | |
GenMate Standard, LiHa side, 230V | 612 320 | 6 2009 | |
GenMate Standard, RoMa side, 115V | 612 327 | 6 2009 | |
GenMate Standard, RoMa side, 230V | 612 321 | 6 2009 | |
HID Extraction | 30039731 | 10 2016 | 10 2023 |
HID qPCR Setup | 30019976 | 10 2016 | 10 2023 |
HID qPCR Setup & Extraction combo | 30040682 | 10 2016 | 10 2023 |
HS 400: TECAN | 16149011 | 3 2006 | 3 2013 |
16149012 | |||
16149911 | |||
HS 4800: TECAN | 16149001 | 6 2007 | 6 2014 |
16149002 | |||
16149901 | |||
HS400 Pro / HS4800 Pro | 12 2015 | 12 2022 | |
10126609 | |||
10126616 | |||
10142906 | |||
10142907 | |||
10147019 | |||
10147040 | |||
13360003 | |||
13360013 | |||
13360014 | |||
13360015 | |||
13360016 | |||
13360017 | |||
15174039 | |||
30005952 | |||
30008555 | |||
30014587 | |||
30014646 | |||
30015080 | |||
30015245 | |||
30015246 | |||
30015717 | |||
30015910 | |||
30015911 | |||
30015912 | |||
30015916 | |||
30017938 | |||
30018390 | |||
30018611 | |||
30019201 | |||
30019209 | |||
30019211 | |||
30019886 | |||
30019887 | |||
30019888 | |||
30022156 | |||
30023877 | |||
30023878 | |||
30023879 | |||
30023880 | |||
30023881 | |||
30026945 | |||
30028201 | |||
30028203 | |||
30032537 | |||
30032539 | |||
30039168 | |||
30046744 | |||
30049687 | |||
30055766 | |||
30055767 | |||
30055768 | |||
30055769 | |||
30055790 | |||
30055791 | |||
30055792 | |||
30055793 | |||
30055794 | |||
30060841 | |||
30060842 | |||
30060843 | |||
30060844 | |||
30060846 | |||
30060888 | |||
HTS7000 | F129011 | 3 2000 | 3 2007 |
HTS7000 plus | F129012 | 8 2000 | 8 2007 |
Infinite 200: TECAN | 30016056 | 10 2010 | 10 2017 |
Infinite F500 | 30017907 | 12 2016 | 12 2023 |
30017959 | |||
30018141 | |||
30018528 | |||
30018541 | |||
30019332 | |||
30019333 | |||
30019334 | |||
30019337 | |||
30022327 | |||
Infinite M1000 | 30034301 | 3 2012 | 3 2019 |
30061442 | |||
Infinite M1000 PRO | 30063849 | 7 2017 | 7 2024 |
INSTRUMENT POWER SCANNER | 30038387 | 7 2017 | 6 2024 |
30038388 | |||
30040512 | |||
30045903 | |||
30049886 | |||
30049977 | |||
30051489 | |||
30051829 | |||
30061190 | |||
LS 200 / 300 / 400: TECAN | 30000634 | 3 2005 | 3 2012 |
30000635 | |||
30000636 | |||
30000637 | |||
30000638 | |||
30000639 | |||
30001655 | |||
30001656 | |||
30001657 | |||
30001658 | |||
30001659 | |||
30001660 | |||
30001661 | |||
30001662 | |||
30001663 | |||
30001664 | |||
30001665 | |||
30001666 | |||
30002718 | |||
30002719 | |||
30002779 | |||
30002780 | |||
30002812 | |||
30002813 | |||
30004036 | |||
30004037 | |||
LS Reloaded / Lasercheck | 10122344 | 6 2015 | 6 2022 |
10122345 | |||
10122356 | |||
10122358 | |||
10122361 | |||
10122921 | |||
10122922 | |||
10122924 | |||
10122925 | |||
10122926 | |||
10122927 | |||
10126601 | |||
11105523 | |||
13714417 | |||
16129020 | |||
30017387 | |||
30022912 | |||
30054711 | |||
30094824 | |||
Mega | 12 1993 | 12 2000 | |
MegaFlex | 12 1998 | 12 2005 | |
Minilyser Various OEM models | 16119041 | 7 2007 | 7 2014 |
30003048 | |||
30003049 | |||
30003050 | |||
30003051 | |||
30003052 | |||
30003053 | |||
30003054 | |||
30003055 | |||
30003056 | |||
Minilyser: TECAN | 16119014 | 12 2004 | 12 2011 |
16119044 | |||
30000633 | |||
30001483 | |||
30001484 | |||
30001485 | |||
30001486 | |||
30001487 | |||
30001488 | |||
30001511 | |||
16119040 | 6 2009 | 6 2016 | |
30000632 | |||
30001481 | |||
30001482 | |||
MINIPREP 60 | 20730025 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 60 8-MANIFOLD | 20730031 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 60 DITI | 20730029 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 60 LC | 20729946 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 75 1TIP | 20728232 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 75 2-LIHA 1/1 | 20730035 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 75 2-LIHA DITI/R4 | 20737775 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 75 2-LIHA MLTSYN | 20727764 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 75 2-LIHA, 1/ 8-MANIFOLD | 20728236 | 12 2006 | 12 2013 |
MINIPREP 75 8-MANIFOLD | 20728234 | 12 2006 | 12 2013 |
MiniSwift Various OEM models | 16119051 | 7 2007 | 7 2014 |
30003057 | |||
30003058 | |||
30003059 | |||
30003060 | |||
MiniSwift: TECAN | 16119036 | 12 2004 | 12 2011 |
30001489 | |||
30001490 | |||
30001491 | |||
30001492 | |||
30001493 | |||
30003131 | |||
30003132 | |||
30003133 | |||
30003134 | |||
16119050 | 6 2009 | 6 2016 | |
16119060 | |||
30003130 | |||
NPS option hardware | 10614008 | 12 2007 | 12 2007 |
10614018 | |||
NPS upgrade kit | 10619280 | 12 2007 | 12 2007 |
10619281 | |||
10619282 | |||
10619283 | |||
Photometer 340 ATTC | F016940 | 5 1994 | 5 2001 |
Photometer OT 210 | F016520 | 10 1992 | 10 1999 |
Photometer PR 963 | F016415 | 2 1998 | 2 2005 |
Pick and Place Arm | 10642012 | 12 2007 | 12 2013 |
PLATE ADAPTER INCUBATOR | 10290268 | 12 2014 | |
POLARION | F129002 | 11 2002 | 11 2009 |
Power Supply Genesis Series, 1000 W | 750000 | 9 2001 | 9 2008 |
750003 | |||
Power Supply Genesis Series, 600 W | 619324 | 9 2001 | 9 2008 |
PROFIBLOT 2IN1 | F059008 | 3 2004 | 3 2011 |
PROFIBLOT 48 2IN1 | 16059030 | 11 2008 | 11 2015 |
PROFIBLOT 48: (End of Support June 2028, except for China) | 16059028 | 6 2021 | 6 2028 |
30087537 | |||
PROFIBLOT 48: Option CCD-Camera | 30013186 | 12 2008 | 12 2013 |
PROFIBLOT 48: Various OEM models | 30022756 | 12 2006 | 12 2013 |
16059033 | 7 2007 | 7 2014 | |
ProfiBlot I TECAN | F069001 | 6 1996 | 6 2003 |
ProfiBlot I: Various OEM models | F069002 | 9 1996 | 9 2003 |
F069004 | 5 1997 | 5 2004 | |
PROFIBLOT II N | F059001 | 11 2003 | 11 2010 |
Profiblot II N OEM | F059011 | 5 1999 | 5 2006 |
Profiblot II N STRAY | F059021 | 4 1997 | 4 2004 |
PROFIBLOT II S | F059006 | 4 2003 | 4 2010 |
Profiblot II S OEM | F059012 | 12 1997 | 12 2004 |
PROFIBLOT II T | F059002 | 11 2002 | 11 2009 |
F059003 | 1 2003 | 1 2010 | |
PROFIBLOT II TH | F059025 | 10 2002 | 10 2009 |
Profiblot II: Various OEM models | F059023 | 1 1997 | 1 2004 |
F059022 | 9 2003 | 9 2010 | |
PROFIBLOT T48: (End of Support June 2028, except for China) | 16059032 | 6 2021 | 6 2028 |
30087538 | |||
Proteam Digest 100 | 10611375 | 12 2004 | 12 2011 |
Proteam Digest 150 | 10611475 | 12 2004 | 12 2011 |
Proteam Digest 200 | 10611575 | 12 2004 | 12 2011 |
Proteam FFE | F139003 | 6 2003 | 6 2010 |
F139001 | 12 2003 | 12 2010 | |
F139011 | |||
PW 384: TECAN | 16029100 | 12 2010 | 12 2017 |
16029102 | |||
16029103 | |||
16029900 | |||
30002592 | |||
30002593 | |||
30002594 | |||
30002595 | |||
PW 384: Various OEM models | 16029101 | 12 2010 | 12 2017 |
QC PAC 340-750nm Spectra | B032498 | 3 1996 | 3 2003 |
QC Pac2 Spectra V2.27 | B032497 | 11 2001 | 11 2008 |
QC Plate | B016008 | 3 1996 | 3 2003 |
QC PLATE FOR R210/R510 | B016131 | 3 1996 | 3 2003 |
QC Plate Quarz | B016009 | 3 1996 | 3 2003 |
QC-Pac ATC TECAN V4.0 | B016137 | 3 1996 | 3 2003 |
QC-PLATE COMPLETE TECAN | B016130 | 3 1996 | 3 2003 |
QCPAC1 400-700NM SPECTRA | B032499 | 3 1996 | 3 2003 |
QCPAC2 ATX V2.27 READERS | B016135 | 5 2000 | 5 2007 |
QCPAC2 WITH CARTRIDGE V2.27 SPECTRA | B016138 | 6 2002 | 6 2009 |
QCPAC2 WITHOUT CARTRIDGE V2.27 SPECTRA | B016139 | 8 2002 | 8 2009 |
R-400 ATC Schiapparelli | B016902 | 12 1993 | 12 2000 |
RAINBOW ROBOTIC | F039040 | 10 1997 | 10 2004 |
RSP 5000 CE | 12 1998 | 12 2005 | |
RSP 5000 non CE | 12 1996 | 12 2003 | |
RSP 8000 | 12 1996 | 12 2003 | |
Safire | F129013 | 12 2004 | 12 2011 |
Safire DIODE ARRAY SYSTEM | F129018 | 4 2002 | 4 2009 |
Safire2: TECAN | 16129042 | 3 2009 | 3 2014 |
30007885 | |||
30007886 | |||
30007887 | |||
30007888 | |||
30007889 | |||
30007890 | |||
30007891 | |||
30007892 | |||
30007893 | |||
30007894 | |||
30007895 | |||
30007896 | |||
30026757 | |||
30030748 | |||
Safire2: Various OEM models | 30030748 | 10 2007 | 10 2012 |
Safire: Various OEM models | F129022 | 12 2004 | 12 2011 |
Soliscreen Cellwasher for Biotest | F109271 | 12 2003 | 12 2010 |
SPECTRA CALSSIC | F039200 | 12 2000 | 12 2007 |
Spectra Classic OEM | F039201 | 11 1999 | 11 2006 |
SPECTRA FLUOR | F129001 | 4 1999 | 4 2006 |
Spectra Fluor Plus | F129005 | 12 2002 | 12 2009 |
SPECTRA GENALYSER | F039041 | 7 2000 | 7 2007 |
Spectra I | F039001 | 3 1998 | 3 2005 |
Spectra I OEM | F039011 | 9 1997 | 9 2004 |
Spectra I OEM weiss | F039021 | 11 1997 | 11 2004 |
SPECTRA II CLASSIC | F039002 | 6 1998 | 6 2005 |
Spectra II Japan | F039068 | 3 1997 | 3 2004 |
SPECTRA II MINILYSER | F039035 | 6 2000 | 6 2007 |
Spectra II Minilyser | F039071 | 1 2001 | 1 2008 |
Spectra II OEM | F039012 | 2 1999 | 2 2006 |
Spectra II OEM weiss | F039023 | 1 1998 | 1 2005 |
F039022 | 4 1998 | 4 2005 | |
Spectra II Robotic | F039036 | 2 1996 | 2 2003 |
Spectra II Thermo Robotic T-CH | F039066 | 10 1996 | 10 2003 |
Spectra III China | F039056 | 11 1996 | 11 2003 |
SPECTRA III CLASSIC | F039003 | 2 1999 | 2 2006 |
Spectra III OEM | F039013 | 8 1996 | 8 2003 |
Spectra III Robotic T-AT | F039069 | 6 1997 | 6 2004 |
SPECTRA IMAGE | F039044 | 4 1998 | 4 2005 |
F039244 | 11 2001 | 11 2008 | |
Spectra Mini AP | F039102 | 12 2000 | 12 2007 |
Spectra Mini OEM | F039101 | 2 2000 | 2 2007 |
SPECTRA MINI TECAN | F039100 | 5 2000 | 5 2007 |
Spectra Rainbow | F039046 | 2 1999 | 2 2006 |
SPECTRA RAINBOW | F039246 | 3 2000 | 3 2007 |
SPECTRA RAINBOW THERMO | F039034 | 3 1998 | 3 2005 |
Spectra RB Robotic ML | F039072 | 5 2000 | 5 2007 |
Spectra RB Robotic Thermo | F039032 | 8 1996 | 8 2003 |
Spectra RB Thermo | F039234 | 7 2000 | 7 2007 |
Spectra Robotic Thermo | F039033 | 3 1997 | 3 2004 |
Spectra Shell | F039039 | 3 1998 | 3 2005 |
F039253 | 5 1998 | 5 2005 | |
SPECTRA SHELL | F039053 | 3 1999 | 3 2006 |
SPECTRA SHELL OEM | F039043 | 3 1998 | 3 2005 |
Spectra Shell OEM | F039243 | 11 1999 | 11 2006 |
Spectra Shell Robotic | F039055 | 5 1996 | 5 2003 |
SPECTRA THERMO | F039038 | 1 1998 | 1 2005 |
Spectra Thermo | F039238 | 6 2000 | 6 2007 |
Spectra Thermo US | F039067 | 3 1997 | 3 2004 |
Spectra: Various OEM models | F039058 | 5 1996 | 5 2003 |
F039059 | |||
F039060 | |||
F039054 | 7 1996 | 7 2003 | |
F039042 | 12 1996 | 12 2003 | |
F039057 | 1 1997 | 1 2004 | |
F039070 | 5 1997 | 5 2004 | |
F039064 | 9 1997 | 9 2004 | |
F039037 | 12 1997 | 12 2004 | |
F039052 | |||
F039073 | 3 1998 | 3 2005 | |
F039047 | 6 1998 | 6 2005 | |
F039273 | |||
F039263 | 5 1999 | 5 2006 | |
F039237 | 12 1999 | 12 2006 | |
F039275 | 2 2000 | 2 2007 | |
F039257 | 7 2000 | 7 2007 | |
F039270 | |||
F039048 | 8 2000 | 8 2007 | |
F039074 | 9 2000 | 9 2007 | |
